Đắc Lắc là vùng đất Tây nguyên nổi tiếng với sản phẩm cà phê vô cùng thơm ngon. Sau mỗi ngày làm việc, người dân thường ngồi thư giãn uống cà phê và đôi khi mua những tờ vé số dạo để thử vận may. Nhiều người đã dùng phương pháp thống kê để tự chọn vé số cho mình.
Hình ảnh kết quả đài Đắc Lắc.
Dựa vào thống kê tần suất cũng chính là tham khảo kết quả xổ số, giống như dự đoán kqxs
Trước tiên, dựa vào kết quả trong 5 lần quay, 10 lần quay, 30 lần quay để tự đưa ra nhận xét cho riêng mình.
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 1 | 20 | 0 | 40 | 1 | 60 | 3 | 80 | 1 |
01 | 0 | 21 | 3 | 41 | 0 | 61 | 0 | 81 | 2 |
02 | 0 | 22 | 2 | 42 | 0 | 62 | 2 | 82 | 1 |
03 | 1 | 23 | 0 | 43 | 2 | 63 | 0 | 83 | 1 |
04 | 1 | 24 | 2 | 44 | 1 | 64 | 0 | 84 | 0 |
05 | 2 | 25 | 1 | 45 | 1 | 65 | 1 | 85 | 0 |
06 | 0 | 26 | 1 | 46 | 0 | 66 | 1 | 86 | 1 |
07 | 1 | 27 | 0 | 47 | 1 | 67 | 1 | 87 | 1 |
08 | 0 | 28 | 1 | 48 | 3 | 68 | 0 | 88 | 0 |
09 | 1 | 29 | 0 | 49 | 1 | 69 | 0 | 89 | 1 |
10 | 1 | 30 | 2 | 50 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 |
11 | 1 | 31 | 0 | 51 | 1 | 71 | 0 | 91 | 1 |
12 | 0 | 32 | 0 | 52 | 0 | 72 | 2 | 92 | 2 |
13 | 1 | 33 | 1 | 53 | 2 | 73 | 2 | 93 | 0 |
14 | 0 | 34 | 0 | 54 | 2 | 74 | 1 | 94 | 0 |
15 | 0 | 35 | 1 | 55 | 1 | 75 | 0 | 95 | 0 |
16 | 1 | 36 | 1 | 56 | 0 | 76 | 1 | 96 | 1 |
17 | 2 | 37 | 2 | 57 | 3 | 77 | 2 | 97 | 0 |
18 | 0 | 38 | 0 | 58 | 3 | 78 | 2 | 98 | 1 |
19 | 2 | 39 | 3 | 59 | 1 | 79 | 0 | 99 | 1 |
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 2 | 20 | 0 | 40 | 3 | 60 | 5 | 80 | 1 |
01 | 1 | 21 | 3 | 41 | 0 | 61 | 2 | 81 | 3 |
02 | 0 | 22 | 3 | 42 | 0 | 62 | 5 | 82 | 3 |
03 | 1 | 23 | 1 | 43 | 3 | 63 | 0 | 83 | 1 |
04 | 2 | 24 | 2 | 44 | 1 | 64 | 0 | 84 | 1 |
05 | 3 | 25 | 1 | 45 | 2 | 65 | 1 | 85 | 3 |
06 | 2 | 26 | 3 | 46 | 1 | 66 | 2 | 86 | 3 |
07 | 2 | 27 | 0 | 47 | 2 | 67 | 2 | 87 | 2 |
08 | 1 | 28 | 1 | 48 | 3 | 68 | 1 | 88 | 1 |
09 | 1 | 29 | 3 | 49 | 2 | 69 | 0 | 89 | 2 |
10 | 3 | 30 | 3 | 50 | 1 | 70 | 0 | 90 | 2 |
11 | 3 | 31 | 1 | 51 | 3 | 71 | 0 | 91 | 1 |
12 | 0 | 32 | 0 | 52 | 2 | 72 | 3 | 92 | 3 |
13 | 2 | 33 | 1 | 53 | 2 | 73 | 2 | 93 | 2 |
14 | 2 | 34 | 0 | 54 | 2 | 74 | 5 | 94 | 1 |
15 | 0 | 35 | 1 | 55 | 2 | 75 | 0 | 95 | 0 |
16 | 4 | 36 | 2 | 56 | 0 | 76 | 3 | 96 | 2 |
17 | 2 | 37 | 2 | 57 | 6 | 77 | 4 | 97 | 1 |
18 | 1 | 38 | 0 | 58 | 6 | 78 | 3 | 98 | 1 |
19 | 2 | 39 | 3 | 59 | 1 | 79 | 0 | 99 | 3 |
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 3 | 20 | 7 | 40 | 10 | 60 | 6 | 80 | 7 |
01 | 6 | 21 | 8 | 41 | 7 | 61 | 4 | 81 | 6 |
02 | 1 | 22 | 3 | 42 | 4 | 62 | 12 | 82 | 4 |
03 | 4 | 23 | 1 | 43 | 5 | 63 | 4 | 83 | 3 |
04 | 3 | 24 | 5 | 44 | 4 | 64 | 5 | 84 | 4 |
05 | 5 | 25 | 5 | 45 | 5 | 65 | 5 | 85 | 6 |
06 | 7 | 26 | 5 | 46 | 4 | 66 | 6 | 86 | 6 |
07 | 6 | 27 | 2 | 47 | 2 | 67 | 8 | 87 | 3 |
08 | 4 | 28 | 7 | 48 | 9 | 68 | 4 | 88 | 4 |
09 | 5 | 29 | 6 | 49 | 6 | 69 | 1 | 89 | 9 |
10 | 11 | 30 | 10 | 50 | 4 | 70 | 1 | 90 | 5 |
11 | 5 | 31 | 5 | 51 | 4 | 71 | 0 | 91 | 3 |
12 | 4 | 32 | 3 | 52 | 5 | 72 | 6 | 92 | 6 |
13 | 6 | 33 | 3 | 53 | 7 | 73 | 3 | 93 | 7 |
14 | 7 | 34 | 7 | 54 | 6 | 74 | 8 | 94 | 8 |
15 | 2 | 35 | 9 | 55 | 8 | 75 | 1 | 95 | 5 |
16 | 6 | 36 | 5 | 56 | 8 | 76 | 9 | 96 | 5 |
17 | 5 | 37 | 6 | 57 | 11 | 77 | 12 | 97 | 2 |
18 | 2 | 38 | 5 | 58 | 11 | 78 | 6 | 98 | 2 |
19 | 6 | 39 | 7 | 59 | 6 | 79 | 4 | 99 | 7 |
Có thể bạn quan tâm:
Người đứng tên sổ đỏ có quyền gì